Oppo K9
fvbdhsdfgdhsghdfh
What’s in the box for Oppo K9
Oppo K9 Specifications
Display | Type | Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Bluetooth Technology | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC Reader | Yes | |
Sensors | ||
Touch ID | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Body Design | Dimensions | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
Weight | 172 g (6.07 oz) | |
3.5 MM Jack | Yes | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Resistance | ||
Chip | OS | Android 11, ColorOS 11.1 |
Chipset | Qualcomm SM7250-AC Snapdragon 768G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 | |
Memory | Card Slot | No |
Ram & Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
Camera | Main Camera | – 64 MP, f/1.7, (wide), PDAF – 8 MP, f/2.2, (ultrawide) – 2 MP, f/2.4, (macro) – LED flash, HDR, panorama – 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Front Camera | – 32 MP, f/2.4, (wide) – 1080p@30fps |
|
Battery | Capabilities | – Li-Po 4300 mAh, non-removable – Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised) |
Misc | Colors | Black, Aurora |
Reviews
There are no reviews yet.